| 정부정책 부응 | “재생에너지 3020” 및 “2050 탄소중립” 정책 적극 시행 |
|---|---|
| 지역주민 상생 | 환경성·수용성 반영한 주민 참여형 이익공유 사업모델 실현 |
| 지역소득 증대 | 수상태양광의 지역특화형(매화) 설계로 지역 홍보 및 관광자원화 |
| 사업명 | 국민참여형 합천댐 수상태양광 발전사업 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 합천군 봉산면 봉계리 ~ 용주면 죽죽리 수면 |
| 건설/운영기간 | 건설(1.5년) / 운영 (20년) |
467,031㎡
(저수면적의 약 1.88%이내)
800㎡ 이내
41.472MW
매화 형상
2.5MW급 × 15블럭
1.25MW급 × 2블럭
23도 / 19도
24ch × 160대
2.5MW × 16대(전기실당 4대)
10MWx4개소
5.5MVA 3권선 몰드변압기 총 8대 (전기실당 2대)
45/60MVA 유입변압기 1개소
합천수력발전소 내 154kV 스위치야드 2차측 연계